開關 | 圖例 | 名稱 |
---|---|---|
列管工廠 | ||
(產發署)未登記工廠 | ||
(產發署)優先查處未登記工廠 | ||
(產發署)非屬低污臨轉特登工廠 | ||
(產發署)辦理轉遷關非屬低污未登工廠 | ||
(產發署)未提出輔導非屬低污未登工廠 |
開關 | 圖例 | 名稱 |
---|---|---|
(農業部)農糧作物_全台 | ||
(農業部)養殖魚塭_全臺 | ||
(農業部)畜牧使用_全臺 | ||
(農業部)法定農業用地範圍 | ||
(農水署)已公告之農田水利設施範圍內渠道 | ||
(農試所)土壤圖 | ||
石質土 | ||
黃壤 | ||
幼黃壤 | ||
擬黃壤 | ||
紅壤 | ||
擬紅壤 | ||
黑色土 | ||
灰色土 | ||
臺灣粘土 | ||
湖積土 | ||
沼澤土 | ||
洪積礫石地 | ||
沖積土 | ||
新沖積土 | ||
老沖積土 | ||
黃壤或老沖積土 | ||
淡色沖積土 | ||
暗色沖積土 | ||
混合沖積土 | ||
沖崩積土 | ||
崩積土 | ||
暗色崩積土 | ||
裸岩或崩崖 | ||
臺地崖 | ||
砂土 | ||
混合區 | ||
其他 | ||
(農試所)土壤管理組圖 | ||
(農試所)全台農田平地表土層土壤網格肥力資訊 | ||
(農試所)詳測土壤圖 | ||
無資料 | ||
安山岩 | ||
混成火成岩 | ||
片岩 | ||
砂頁岩混洪積層 | ||
板岩混合砂頁岩 | ||
洪積層混石灰岩 | ||
砂岩洪積層 | ||
片岩洪積層 | ||
紅壤沖積土 | ||
砂頁岩 | ||
板岩 | ||
泥岩混砂頁岩 | ||
泥岩混火成岩 | ||
泥岩、砂頁岩及火成岩混合 | ||
蛇紋岩 |
開關 | 圖例 | 名稱 |
---|---|---|
開關 | 圖例 | 名稱 |
---|---|---|
(環境部)列管事業污染源裁處資料 | ||
(環境部)三年內無裁處紀錄之列管事業污染源 | ||
(環境部)列管廢棄物棄置場址 | ||
(環境部)列管中環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象 | ||
(環境部)已解列環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象 | ||
(環境部)水污染源許可及申報資料 | ||
(環境部)農地污染場址_列管中 | ||
(環境部)農地污染場址_已解列 |
開關 | 圖例 | 名稱 |
---|---|---|
(國土署)全國公共污水處理廠 | ||
(國土測繪中心)段籍圖 | ||
(國土測繪中心)地籍圖 | ||
(國土測繪中心)農業利用土地 | ||
農作使用_水田 | ||
農作使用_旱田 | ||
農作使用_果園 | ||
水產養殖_水產養殖 | ||
畜牧_畜禽舍 | ||
畜牧_牧場 | ||
農業相關設施_農業生產設施 | ||
農業相關設施_農業產銷及加工設施 | ||
(國土測繪中心)森林利用土地 | ||
針葉林_針葉林 | ||
闊葉林_闊葉林 | ||
竹林_竹林 | ||
混淆林_針闊葉混淆林 | ||
混淆林_竹闊葉混淆林 | ||
混淆林_竹針葉混淆林 | ||
混淆林_竹針闊葉混淆林 | ||
灌木林_灌木林 | ||
待成林地_待成林地 | ||
其他森林利用土地_其他森林利用土地 | ||
(國土測繪中心)交通利用土地 | ||
機場_機場 | ||
一般鐵路及相關設施_一般鐵路 | ||
一般鐵路及相關設施_一般鐵路相關設施 | ||
高速鐵路及相關設施_高速鐵路 | ||
高速鐵路及相關設施_高速鐵路相關設施 | ||
捷運及相關設施_捷運路線 | ||
捷運及相關設施_捷運相關設施 | ||
道路及相關設施_國道 | ||
道路及相關設施_省道 | ||
道路及相關設施_快速道路 | ||
道路及相關設施_一般道路 | ||
道路及相關設施_道路相關設施 | ||
港口_商港 | ||
港口_漁港 | ||
港口_專用港 | ||
港口_其他港口設施 | ||
(國土測繪中心)水利利用土地 | ||
河道及溝渠_河川 | ||
河道及溝渠_減河 | ||
河道及溝渠_運河 | ||
河道及溝渠_溝渠 | ||
蓄水設施_水庫 | ||
蓄水設施_湖泊 | ||
蓄水設施_蓄水池 | ||
水道沙洲灘地_水道沙洲灘地 | ||
水利構造物_堤防 | ||
水利構造物_水閘門 | ||
水利構造物_抽水站 | ||
水利構造物_堰壩 | ||
水利構造物_地下取水井 | ||
水利構造物_其他水利設施 | ||
防汛道路_防汛道路 | ||
海面_海面 | ||
(國土測繪中心)建築利用土地 | ||
商業_零售批發 | ||
商業_服務業 | ||
純住宅_純住宅 | ||
混合使用住宅_兼工業使用住宅 | ||
混合使用住宅_兼商業使用住宅 | ||
混合使用住宅_兼其他使用住宅 | ||
製造業_製造業 | ||
倉儲_倉儲 | ||
宗教_宗教 | ||
殯葬設施_殯葬設施 | ||
其他建築用地_興建中 | ||
其他建築用地_其他 | ||
(國土測繪中心)公共利用土地 | ||
政府機關_政府機關 | ||
學校_幼兒園 | ||
學校_小學 | ||
學校_中學 | ||
學校_大專院校 | ||
學校_特種學校 | ||
醫療保健_醫療保健 | ||
社會福利設施_社會福利設施 | ||
公用設備_氣象 | ||
公用設備_電力 | ||
公用設備_瓦斯 | ||
公用設備_自來水 | ||
公用設備_加油(氣)站 | ||
環保設施_環保設施 | ||
(國土測繪中心)遊憩利用土地 | ||
文化設施_法定文化資產 | ||
文化設施_一般文化設施 | ||
文化設施_其他文化設施 | ||
公園綠地廣場_公園綠地廣場 | ||
休閒設施_遊樂場所 | ||
休閒設施_體育場所 | ||
(國土測繪中心)礦鹽利用土地 | ||
礦業及相關設施_礦業及相關設施 | ||
土石及相關設施_土石及相關設施 | ||
鹽業及相關設施_鹽業及相關設施 | ||
(國土測繪中心)其他利用土地 | ||
濕地_濕地 | ||
草生地_草生地 | ||
裸露地_灘地 | ||
裸露地_崩塌地 | ||
裸露地_礁岩 | ||
營建剩餘土石收容處理相關設施_營建剩餘土石收容處理相關設施 | ||
空置地_未使用地 | ||
空置地_人工改變中土地 | ||
(地礦中心)地下水補注地質敏感區圖 |
開關 | 圖例 | 名稱 |
---|---|---|
(農水署)灌溉水質監測結果 | ||
(環境部)重大點源放流水自動連續監測資訊 | ||
(環境部)河川水質監測資料 | ||
(環境部)區域性地下水水質監測資料 |
編號 | 管制項目 | 限值 |
---|---|---|
1 | 總鉻(Cr) | 0.1 |
2 | 鎳(Ni) | 0.2 |
3 | 銅(Cu) | 0.2 |
4 | 鋅(Zn) | 2 |
5 | 鎘(Cd) | 0.01 |
6 | 鉛(Pb) | 0.1 |
7 | 砷(As) | 0.05 |
8 | 汞(Hg) | 0.002 |
9 | 氫離子濃度指數(pH值) | 6.0 - 9.0 |
備註: 1.本基準值之管制項目為限值,除氫離子濃度指數為一範圍(無單位),其他均為最大限值(mg/L)。 2.考量環境地理、水域特性及農業生產條件,其灌溉水質視為背景值,得不受本表之限制。 |
編號 | 管制項目 | 限值 |
---|---|---|
1 | 導電度(EC) | 750 |
2 | 懸浮固體(SS) | 100 |
3 | 氨氮(NH3-N) | 3 |
4 | 鈉吸著率(SAR) | 6 |
5 | 殘餘碳酸鈉(RSC) | 2.5 |
6 | 氯鹽(C1-) | 175 |
7 | 硫酸鹽 | 200 |
8 | 溶氧(DO) | 3 |
9 | 陰離子界面活性劑 | 5 |
10 | 油脂 | 5 |
備註: 1.本基準值之管制項目為限值,除溶氧為下限值,其他均為上限值;品質項目之單位,導電度為μS/cm@25℃、殘餘碳酸鈉為meq/L,鈉吸著率為(meq/L)1/2,其他均為mg/L。 2.主管機關於受理申請搭排時,得視實際需要納入全部或部分品質項目管制。 3.考量環境地理、水域特性及農業生產條件,其灌溉水質視為背景值,得不受本表之限制。 4.依據灌溉水質分級圖(美國農業部,農業手冊#60),考量臺灣降雨及土壤淋洗作用,導電度不致導致危害及蓄積性。 |
排序 | 監測項目名稱 | 查詢參考限值 |
---|---|---|
1 | 1,2-二氯乙烷 | 0.1 |
2 | 1,3-丁二烯 | 0.1 |
3 | 2-甲氧基 -1-丙醇 | 0.1 |
4 | N-甲基甲醯胺 | 1 |
5 | N-甲基吡 咯烷酮 | 1 |
6 | 乙苯 | 0.4 |
7 | 二乙二醇二甲醚 | 1 |
8 | 二甲基乙 醯胺 | 0.1 |
9 | 二氯甲烷 | 0.2 |
10 | 三氯乙烯 | 0.3 |
11 | 三氯甲烷 | 0.6 |
12 | 大腸桿菌群 | 200000 |
13 | 五氯酚及其鹽類 | 0.005 |
14 | 五氯硝苯 | 0.00005 |
15 | 六價鉻 | 0.35 |
16 | 化學需氧量 | 80 |
17 | 丙烯腈 | 0.2 |
18 | 四氯丹 | 0.00025 |
19 | 正磷酸鹽排放於自來水保護區內 | 4 |
20 | 生化需氧量 | 25 |
21 | 甲基汞 | 0.0000002 |
22 | 甲醛 | 3 |
23 | 多氯聯苯 | 0.00005 |
24 | 安特靈 | 0.0002 |
25 | 安殺番 | 0.3 |
26 | 自由有效餘氯 | 2 |
27 | 油脂(正己烷抽出物) | 10 |
28 | 直接排放於海洋者 | 42 |
29 | 阿特靈、地特靈 | 0.003 |
30 | 毒殺芬 | 0.005 |
排序 | 監測項目名稱 | 查詢參考限值 |
---|---|---|
31 | 氟鹽 | 15 |
32 | 苯 | 0.05 |
33 | 飛佈達及其衍生物 | 0.001 |
34 | 氨氮 | 20 |
35 | 氨氮排放於自來水保護區內 | 6 |
36 | 氨氮排放於自來水保護區外 | 6 |
37 | 真色色度 | 55 |
38 | 砷 | 0.1 |
39 | 除草劑 | 1 |
40 | 排放於非海洋之地面水體者 | 35 |
41 | 氫離子濃度指數 | 6-9 |
42 | 硒 | 0.1 |
43 | 硫化物 | 1 |
44 | 酚類 | 1 |
45 | 陰離子界面活性劑 | 10 |
46 | 氯乙烯 | 0.1 |
47 | 氰化物 | 1 |
48 | 硝基苯 | 0.4 |
49 | 硝酸鹽氮 | 50 |
50 | 溶解性錳 | 10 |
51 | 溶解性鐵 | 10 |
52 | 硼排放於自來水保護區內 | 1 |
53 | 硼排放於自來水保護區外 | 5 |
54 | 鈷 | 1 |
55 | 鉛 | 0.5 |
56 | 鉬 | 0.6 |
57 | 滴滴涕及其衍生物 | 0.001 |
58 | 福爾培 | 0.00025 |
59 | 蓋普丹 | 0.00025 |
60 | 銀 | 0.5 |
排序 | 監測項目名稱 | 查詢參考限值 |
---|---|---|
61 | 銅 | 1.5 |
62 | 銦 | 0.1 |
63 | 鄰苯二甲酸 丁基苯甲酯 (BBP) | 0.4 |
64 | 鄰苯二甲酸 二(2-乙基己 基)酯(DEHP) | 0.2 |
65 | 鄰苯二甲酸 二乙酯(DEP) | 0.4 |
66 | 鄰苯二甲酸 二丁酯(DBP) | 0.4 |
67 | 鄰苯二甲酸 二甲酯(DMP) | 0.2 |
68 | 鄰苯二甲酸 二辛酯 (DNOP) | 0.6 |
69 | 鄰苯二甲酸丁 基苯甲酯(BBP) | 0.4 |
70 | 鄰苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯(DEHP) | 0.2 |
71 | 鄰苯二甲酸二 乙酯(DEP) | 0.4 |
72 | 鄰苯二甲酸二 丁酯(DBP) | 0.4 |
73 | 鄰苯二甲酸二 甲酯(DMP) | 0.2 |
74 | 鄰苯二甲酸二 辛酯(DNOP) | 0.6 |
75 | 銻 | 1 |
76 | 鋅 | 3.5 |
77 | 鋇 | 2 |
78 | 錫 | 1 |
79 | 戴奧辛 | 5 |
80 | 總有機磷劑 | 0.5 |
81 | 總汞 | 0.005 |
82 | 總毒性有機物 | 1.37 |
83 | 總氨基甲酸鹽 | 0.5 |
84 | 總氮排放於自來水保護區內 | 15 |
85 | 總鉻 | 1 |
86 | 總餘氯 | 0.5 |
87 | 總餘氯(或氯生成氧化物) | 0.5 |
88 | 總磷排放於自來水保護區內 | 2 |
89 | 鎘 | 0.02 |
90 | 鎳 | 0.7 |
91 | 鎵 | 0.1 |
92 | 懸浮固體 | 2 |
93 | 靈丹 | 0.004 |
分級 | 基準值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氫離子濃度指數(pH) | 溶氧量(DO)(毫克/公升) | 生化需氧量(BOD)(毫克/公升) | 懸浮固體(SS)(毫克/公升) | 大腸桿菌群(CFU/一百mL) | 氨氮(NH3-N)(毫克/公升) | 總磷(TP)(毫克/公升) | |
甲 | 6.5–8.5 | 6.5以上 | 1以下 | 25以下 | 50個以下 | 0.1以下 | 0.02以下 |
乙 | 6.5–9.0 | 5.5以上 | 2以下 | 25以下 | 5000個以下 | 0.3以下 | 0.05以下 |
丙 | 6.5–9.0 | 4.5以上 | 4以下 | 40以下 | 10000個以下 | 0.3以下 | - |
丁 | 6.0–9.0 | 3以上 | 8以下 | 100以下 | - | - | - |
戊 | 6.0–9.0 | 2以上 | 10以下 | 無漂浮物且無油污 | - | - | - |
備註:保護生活環境相關環境基準,各項基準值單位如下: 1.氫離子濃度指數:無單位。 2.大腸桿菌群:每一百毫升水樣在濾膜上所產生之菌落數。 3.其餘:毫克/公升。 |
水質項目 | 基準值(單位:毫克/公升) | |
---|---|---|
重金屬 | 鎘 | 0.005 |
鉛 | 0.01 | |
六價鉻 | 0.05 | |
砷 | 0.05 | |
總汞 | 0.001 | |
硒 | 0.01 | |
銅 | 0.02 | |
鋅 | 0.5 | |
錳 | 0.05 | |
銀 | 0.05 | |
鎳 | 0.1 | |
備註: 1.保護人體健康相關環境基準係以對人體具有危害之物質,具體標示其基準值。 2.基準值以最大容許量表示。 3.全部公共水域一律適用。 4.其他有害水質之農藥,其容許量由中央主管機關增訂公告之。 |
監測項目 | 監測標準值 |
---|---|
鐵(Fe) | 1.5 |
錳(Mn) | 0.25 |
總硬度(以 CaCO3 計)(Total hardness as CaCO3) | 750 |
總溶解固體物(Total dissolved solid) | 1250 |
氯鹽(Chloride as Cl-) | 625 |
氨氮(Ammonium nitrogen) | 0.25 |
硫酸鹽(以 SO42- 計) (Sulfate as SO42-) | 625 |
總有機碳(Total organic carbon) | 10 |
總酚(Phenols) | 0.14 |
編號 | 查處情形 | 說明 |
---|---|---|
1 | 陳述意見 | 依行政程序法作成處分前,給予該處分相對人表達意見之機會。 |
2 | 勒令停工 | 依工廠管理輔導法第30條規定,命業者停止從事製造、加工行為。 |
3 | 已停工 | 業者違法從事製造、加工,經勒令停工後,複查確認業者已無從事製造、加工事實。 |
4 | 已歇業 | 工廠主要生產設備已搬遷,經認定無製造、加工之事實。 |
5 | 停止供電供水 | 轄管主管機關請台電、台水公司配合拆除違規業者之電表、水表。 |
6 | 非屬工輔法範疇 | 無從事物品製造、加工行為者。 |
7 | 未達規模工廠 | 工廠廠房未達一定面積,且生產設備未達一定電力容量、熱能者。 |